| No. | Diagnosa | ICD 10 | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | Gula Tipe II Dengan Komplikasi | E11.6 | 2458 | 25% |
| 2 | Gagal Ginjal Kronik | N18.9 | 2402 | 24% |
| 3 | Nyeri Panggul | M54.3 | 2253 | 23% |
| 4 | TB paru, tanpa disebutkan konfirmasi bakteriologis atau histologis | A16.2 | 1318 | 13% |
| 5 | Penyakit Jantung Akibat Tekanan Darah Tinggi | I11.9 | 997 | 10% |
| 6 | Strok | I64 | 963 | 10% |
| 7 | Asam Lambung | K21.9 | 728 | 7% |
| 8 | Gagal Jantung Kongestif | I50.0 | 628 | 6% |
| 9 | Nyeri Punggung Bawah | M54.5 | 611 | 6% |
| 10 | Pembesaran Prostat Jinak | N40 | 570 | 6% |
| 11 | Radang Sendi | M19.6 | 555 | 6% |
| 12 | Dispepsia | K30 | 484 | 5% |
| 13 | Penyakit Jantung Akibat Darah Tinggi | I11.0 | 475 | 5% |
| 14 | Nyeri Leher | M53.1 | 468 | 5% |
| 15 | Batu Ginjal | N20.0 | 451 | 5% |
| 16 | Epilepsi | G40.9 | 396 | 4% |
| 17 | Batu Empedu | K80.8 | 380 | 4% |
| 18 | Gula tipe II Tanpa Komplikasi | E11.9 | 316 | 3% |
| 19 | Tekanan Darah Tinggi | I10 | 315 | 3% |
| 20 | Asma | J45.9 | 262 | 3% |
