
| KEPUASAN PASIEN | ||
| Bagian | Puas | Tidak Puas |
| Pelayanan Dokter | 89,02% | 10,97% |
| Pelayanan Perawat | 87,08% | 12,19% |
| Pelayanan Gizi | 83,53% | 16,46% |
| Fasilitas Ruangan | 59,75% | 40,24% |
| Sarana Medik | 91,46% | 8,53% |
| Pelayanan Administrasi | 92,07% | 7,92% |
| KEPUASAN PASIEN 2019 | |
| Merasa puas | 84% |
| kurang puas | 16% |

