| Laporan Kunjungan Rawat Jalan | ||
| Tahun 2019 | ||
| No | Jenis Spesialisasi | Jumlah Pasien |
| 1 | Kandungan | 484 |
| 2 | Penyakit dalam | 987 |
| 3 | Bedah umum | 198 |
| 4 | Kesehatan anak | 287 |
| 5 | Mata | 101 |
| 6 | Saraf | 532 |
| 7 | THT | 129 |
| 8 | Gigi & mulut | 47 |
| 9 | Umum | 90 |
| 10 | Bedah Tulang | 106 |
| 11 | Bedah urologi | 155 |
| 12 | Paru – Paru | 5 |
Laporan Kunjungan Rawat Jalan 2019
| Laporan Kunjungan Pasien IGD | ||
| Tahun 2019 | ||
| No | Bulan | Jumlah Pasien |
| 1 | Januari | 907 |
| 2 | Februari | 1129 |
| 3 | Maret | 1343 |
| 4 | April | 1189 |
| 5 | Mei | 1007 |
| 6 | Juni | 839 |
| 7 | Juli | 812 |
| 8 | Agustus | 820 |
| 9 | September | 869 |
| 10 | Oktober | 850 |
| 11 | November | 895 |
| 12 | Desember | 1049 |
